縣市網中心共1筆資料
| 學校/單位 | 線路最大頻寬 | 實際使用頻寬 |
| 臺北市教育網路中心 | 3.5 Gbps | 3 Gbps
|
大專院校共29筆資料
| 學校/單位 | 線路最大頻寬 | 實際使用頻寬 |
| 亞東技術學院 | 1 Gbps | 1 Gbps |
| 台北海洋技術學院 | 300 Mbps | 400 Mbps |
| 台北海洋技術學院 (淡水校區) | 300 Mbps | 400 Mbps |
| 國立臺北護理健康大學 | 1 Gbps | 200 Mbps |
| 國防大學政治作戰學院 | 1 Gbps | 200 Mbps |
| 國防醫學院 | 1 Gbps | 200 Mbps |
| 大同大學 | 1 Gbps | 1 Gbps |
| 實踐大學 | 1 Gbps | 200 Mbps |
| 康寧專校 | 1 Gbps | 1 Gbps |
| 德明財經科技大學 | 1 Gbps | 200 Mbps |
| 德霖技術學院 | 1 Gbps | 400 Mbps |
| 政治作戰學校 | 1 Gbps | 200 Mbps |
| 明志科技大學 | 1 Gbps | 1 Gbps |
| 法鼓人文社會學院 | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 真理大學 | 1 Gbps | 1 Gbps |
| 空中大學 | 1 Gbps | 1 Gbps |
| 致理技術學院 | 1 Gbps | 100 Mbps |
| 臺北商業技術學院 | 1 Gbps | 200 Mbps |
| 臺北市立教育大學 | 1 Gbps | 200 Mbps |
| 臺北海洋技術學院 | NULL | NULL |
| 臺北藝術大學 | 1 Gbps | 200 Mbps |
| 臺北醫學大學 | 1 Gbps | 1 Gbps |
| 臺灣大學 | 1 Gbps | 1 Gbps |
| 臺灣師範大學 | 1 Gbps | 200 Mbps |
| 臺灣藝術大學 | 1 Gbps | 200 Mbps |
| 華夏技術學院 | 1 Gbps | 200 Mbps |
| 銘傳大學 | 1 Gbps | 1 Gbps |
| 黎明技術學院 | 100 Mbps | 50 Mbps |
| 龍華科技大學 | 1 Gbps | 400 Mbps
|
中小學共20筆資料
| 學校/單位 | 線路最大頻寬 | 實際使用頻寬 |
| 三重商工 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 中和高中 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 光啟高中 | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 北師實小 | 100 Mbps | 100 Mbps |
| 協和工商 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 南山高中 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 國立師大附中 | 100 Mbps | 100 Mbps |
| 徐匯中學 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 復興實驗高級中學 | 100 Mbps | 30 Mbps |
| 文德女中 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 新莊高中 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 東海高中 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 板橋高中 | 100 Mbps | 30 Mbps |
| 樹人家商 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 泰山高中 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 祐德高中 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 竹林高中 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 育達高職 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 能仁家商 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 開平高中 | 100 Mbps | 10 Mbps
|
其他單位共3筆資料
| 學校/單位 | 線路最大頻寬 | 實際使用頻寬 |
| 中華民國高級中等學校體育總會 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 台北縣立文化局圖書館 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 育達商業科技大學-台北分部 | 100 Mbps | 10 Mbps
|
資料維護 Gong