人力狀況:
(一) | 網路中心配置人力2人(區網經費約聘之專職人員2名),負責網路之規劃、建立與維護,並負責北區區域網路中心之各項業務,如提供網路相關支援及技術諮詢服務,提供相關伺服器(Proxy、DNS)維護與管理之服務等。 | |
(二) | 除配置2名人力外,並運用義工老師、工讀生、學生社團等輔助人力,協助處理: | |
1. | 各伺服器系統之例行維護、相關問題諮詢,並統計及監控使用狀況。 | |
2. | FreeBSD伺服器系統維護、管理及統計使用者使用行為,並翻譯編寫FreeBSD及Linux相關文件。 | |
3. | 系所及宿網網管系統之建置發展。 | |
4. | 網路流量分析、監控及資料庫建立。 | |
5. | 「臺大資通安全服務中心」網頁之建立與維護。 | |
6. | 無線網路的建置與維護。 |
組織運作:
成立區域性管理委員會、技術工作研究團隊或其他類似定期協調組織,平日以電子郵件聯繫各學校,以方便機動處理日常事務並增進處理效率,北區區網管理委員會於每學期召開一次會議。管理委員會成員:臺灣大學,台北市教育網路中心,臺北科技大學,銘傳大學,國防大學,龍華科技大學,臺北醫學大學,臺北商業技術學院,明志科技大學,臺北藝術大學。 |