學校 | IP | gateway | router |
亞東科技大學 | 120.96.32.0~120.96.79.255 | 192.192.12.209 | 140.112.1.5 |
台北海洋科技大學 | 140.129.81.0~140.129.85.255 | 192.192.7.26 | 140.112.1.5 |
台北海洋科技大學 (淡水校區) | 140.129.251.0~140.129.255.255 | 192.192.7.30 | 192.192.7.29 |
台北科技大學 | 140.124.1.0~140.124.255.255 | 192.192.7.221 | 192.192.7.222 |
國立臺北護理健康大學 | 120.97.80.0~120.97.103.255 140.131.85.0~140.131.95.255 | 192.192.7.34 | 192.192.7.33 |
國防大學復興崗校區 | 140.129.86.0~140.129.115.255 192.192.89.0~192.192.89.255 192.192.123.0~192.192.123.255 203.72.39.0~203.72.41.255 | 192.192.12.161 | 140.112.1.5 |
國防部軍事情報局軍事情報學校 | |||
國防醫學院 | 192.192.90.0~192.192.94.255 210.60.119.0~210.60.119.255 210.60.122.0~210.60.126.255 | 192.192.12.159 | 140.112.1.5 |
大同大學 | 140.129.1.0~140.129.50.255 | 192.192.7.46 | 192.192.7.45 |
宏國德霖科技大學 | 203.64.208.0~203.64.209.255 210.60.141.0~210.60.146.255 | 192.192.12.173 | 140.112.1.5 |
實踐大學 | 120.96.144.0~120.96.207.255 192.83.193.0~192.83.193.255 203.64.207.0~203.64.207.255 210.70.94.0~210.70.95.255 | 192.192.7.50 | 192.192.7.49 |
康寧大學 | 203.71.63.0~203.71.67.255 | 192.192.7.54 | 192.192.7.53 |
德明財經科技大學 | 140.131.139.0~140.131.143.255 192.192.140.0~192.192.141.255 203.64.252.0~203.64.253.255 | 192.192.12.134 | 140.112.1.5 |
明志科技大學 | 210.240.232.0~210.240.249.255 | 192.192.7.69 | 140.112.1.5 |
法鼓文理學院 | 120.97.248.0~120.97.255.255 | 192.192.7.74 | 192.192.7.73 |
真理大學 | 140.131.150.0~140.131.159.255 192.192.120.0~192.192.122.255 203.71.10.0~203.71.12.255 210.60.8.0~210.60.12.255 | 192.192.12.172 | 140.112.1.5 |
空中大學 | 192.192.48.0~192.192.55.255 | 192.192.7.82 | 192.192.7.81 |
致理科技大學 | 140.131.77.0~140.131.84.255 | 192.192.7.200 | 140.112.1.5 |
臺北商業大學 | 120.97.0.0~120.97.31.255 140.131.108.0~140.131.117.255 | 192.192.7.86 | 192.192.7.85 |
臺北基督學院 | 120.96.254.0~120.96.255.255 | 192.192.7.66 | 192.192.7.65 |
臺北市立大學 | 163.21.234.0~163.21.248.255 163.21.253.0~163.21.254.255 | 192.192.7.10 | 192.192.7.9 |
臺北海洋技術學院 | |||
臺北藝術大學 | 192.192.10.0~192.192.10.255 203.64.0.0~203.64.7.255 203.71.170.0~203.71.172.255 | 192.192.7.253 | 140.112.1.5 |
臺北醫學大學 | 120.97.32.0~120.97.79.255 203.64.48.0~203.64.51.255 203.71.84.0~203.71.95.255 | 192.192.7.114 | 192.192.7.113 |
臺灣大學 | 140.112.0.0~140.112.255.255 | 140.112.0.70 | 140.112.1.5 |
臺灣師範大學 | 140.122.0.0~140.122.255.255 203.68.168.0~203.68.168.255 210.60.149.0~210.60.151.255 | 192.192.7.2 | 192.192.7.1 |
臺灣科技大學 | 140.118.0.0~140.118.255.255 | 192.192.7.197 | 192.192.7.198 |
臺灣藝術大學 | 120.97.104.0~120.97.143.255 140.131.21.0~140.131.30.255 | 192.192.7.14 | 192.192.7.13 |
華夏科技大學 | 140.131.31.0~140.131.40.255 | 192.192.12.162 | 140.112.1.5 |
銘傳大學 | 120.96.80.0~120.96.143.255 | 192.192.7.102 | 192.192.7.101 |
黎明技術學院 | 192.192.74.0~192.192.77.255 203.71.80.0~203.71.83.255 | 192.192.12.179 | 192.192.12.190 |
龍華科技大學 | 120.96.208.0~120.96.239.255 140.131.1.0~140.131.20.255 | 192.192.12.158 | 140.112.1.5 |
中小學共29筆網段資料
學校 | IP | gateway | router |
光啟高中 | 210.71.74.0~210.71.76.255 | 192.192.7.126 | 192.192.7.125 |
協和祐德高中 | 210.71.62.0~210.71.63.255 | 192.192.7.134 | 192.192.7.133 |
南山高中 | 203.71.175.0~203.71.175.255 | 192.192.7.138 | 192.192.7.137 |
國立師大附中 | 140.131.145.0~140.131.149.255 | 192.192.7.142 | 192.192.7.141 |
徐匯中學 | 210.60.106.0~210.60.106.255 | 192.192.7.146 | 192.192.7.145 |
復興實驗高級中學 | 203.72.177.0~203.72.177.255 | 192.192.7.150 | 192.192.7.149 |
文德女中 | 210.60.156.0~210.60.156.255 | 192.192.7.154 | 192.192.7.153 |
東海高中 | 210.71.122.0~210.71.123.255 | 192.192.7.162 | 192.192.7.161 |
樹人家商 | 203.71.206.0~203.71.206.255 210.60.127.0~210.60.128.255 | 192.192.7.166 | 192.192.7.165 |
清傳高商 | 210.59.43.0~210.59.43.255 | 192.192.7.174 | 192.192.7.173 |
育達高職 | 210.70.197.0~210.70.202.255 | 192.192.7.186 | 192.192.7.185 |
能仁家商 | 140.131.125.0~140.131.125.255 | 192.192.7.190 | 192.192.7.189 |
臺北教育大學附設實驗國民小學 | 203.64.153.0~203.64.153.255 | 192.192.7.130 | 192.192.7.129 |
開平高中 | 203.72.253.0~203.72.253.255 | 192.192.7.194 | 192.192.7.193 |
縣市網中心243筆網段資料
單位 | IP | gateway | router |
臺北市教育網路中心 | 163.21.0.0~163.21.48.255 163.21.50.0~163.21.233.255 163.21.249.0~163.21.252.255 210.240.186.0~210.240.186.255 210.70.119.0~210.70.119.255 | 192.192.12.133 | 140.112.1.5 |
其他單位共4筆網段資料
學校 | IP | gateway | router |
中華民國學生棒球運動聯盟 | 140.131.124.0~140.131.124.255 | 192.192.12.126 | 192.192.12.109 |
中華民國高級中等學校體育總會 | 140.131.203.0~140.131.203.255 | 140.131.251.35 | 140.131.251.254 |
新北市立圖書館 | 203.64.154.0~203.64.154.255 | 140.112.9.26 | 140.112.1.5 |
財團法人大學入學考試中心 | 203.68.31.0~203.68.31.255 | 192.192.12.126 | 192.192.7.122 |
整理過的臺大區網IP列表
120.96.0.0/16 | ||||||
120.97.0.0/16 | ||||||
140.112.0.0/16 | ||||||
140.122.0.0/16 | ||||||
140.131.0.0/16 | ||||||
140.129.1.0/24 | 140.129.2.0/23 | 140.129.4.0/22 | 140.129.8.0/21 | 140.129.16.0/20 | 140.129.32.0/20 | 140.129.48.0/23 |
140.129.50.0/24 | 140.129.81.0/24 | 140.129.82.0/23 | 140.129.84.0/22 | 140.129.88.0/21 | 140.129.96.0/20 | 140.129.112.0/22 |
140.129.251.0/24 | 140.129.252.0/22 | |||||
163.21.234.0/23 | 163.21.236.0/23 | 163.21.238.0/24 | 163.21.253.0/23 | |||
192.83.193.0/24 | ||||||
192.192.10.0/24 | 192.192.48.0/21 | 192.192.74.0/23 | 192.192.76.0/23 | 192.192.89.0/24 | 192.192.90.0/23 | 192.192.92.0/23 |
192.192.94.0/24 | 192.192.120.0/23 | 192.192.122.0/23 | 192.192.140.0/23 | |||
203.64.0.0/21 | 203.64.48.0/22 | 203.64.207.0/24 | 203.64.208.0/23 | 203.64.252.0/23 | ||
203.71.10.0/23 | 203.71.12.0/24 | 203.71.63.0/24 | 203.71.64.0/22 | 203.71.80.0/22 | 203.71.84.0/22 | 203.71.88.0/21 |
203.72.39.0/24 | 203.72.40.0/24 | |||||
210.60.8.0/22 | 210.60.12.0/24 | 201.60.141.0/24 | 201.60.142.0/22 | 201.60.146.0/24 | ||
210.60.119.0/24 | 210.60.122.0/23 | 210.60.124.0/23 | 210.60.126.0/24 | |||
210.70.94.0/23 | ||||||
210.240.232.0/21 | 210.240.240.0/21 | 210.240.248.0/23 |