台北區網中心
縣市網中心共1筆資料
學校/單位 | 線路最大頻寬 |
臺北市教育網路中心 | NULL
|
大專院校共32筆資料
學校/單位 | 線路最大頻寬 |
亞東科技大學 | 1 Gbps |
台北海洋科技大學 | 1 Gbps |
台北海洋科技大學 (淡水校區) | 1 Gbps |
台北科技大學 | 1 Gbps |
國立臺北護理健康大學 | 1 Gbps |
國防大學復興崗校區 | 1 Gbps |
國防部軍事情報局軍事情報學校 | NULL |
國防醫學院 | 1 Gbps |
大同大學 | 1 Gbps |
宏國德霖科技大學 | 400 Mbps |
實踐大學 | 1 Gbps |
康寧大學 | 1 Gbps |
德明財經科技大學 | 1 Gbps |
明志科技大學 | 1 Gbps |
法鼓文理學院 | 100 Mbps |
真理大學 | 1 Gbps |
空中大學 | 1 Gbps |
致理科技大學 | 1 Gbps |
臺北商業大學 | 1 Gbps |
臺北基督學院 | NULL |
臺北市立大學 | 1 Gbps |
臺北海洋技術學院 | NULL |
臺北藝術大學 | 1 Gbps |
臺北醫學大學 | 200 Mbps |
臺灣大學 | 1 Gbps |
臺灣師範大學 | 1 Gbps |
臺灣科技大學 | NULL |
臺灣藝術大學 | 1 Gbps |
華夏科技大學 | 200 Mbps |
銘傳大學 | 1 Gbps |
黎明技術學院 | 100 Mbps |
龍華科技大學 | 1 Gbps
|
中小學共13筆資料
學校/單位 | 線路最大頻寬 |
光啟高中 | 100 Mbps |
協和祐德高中 | 100 Mbps |
南山高中 | 100 Mbps |
國立師大附中 | 100 Mbps |
徐匯中學 | 100 Mbps |
復興實驗高級中學 | 100 Mbps |
文德女中 | 3.5 Gbps |
東海高中 | 100 Mbps |
樹人家商 | 100 Mbps |
育達高職 | 100 Mbps |
能仁家商 | 100 Mbps |
臺北教育大學附設實驗國民小學 | 20 Mbps |
開平高中 | 100 Mbps
|
其他單位共4筆資料
學校/單位 | 線路最大頻寬 |
中華民國學生棒球運動聯盟 | 100 Mbps |
中華民國高級中等學校體育總會 | 100 Mbps |
新北市立圖書館 | 100 Mbps |
財團法人大學入學考試中心 | 100 Mbps
|